U terminu od 21:10 po našem vremenu u dalekoj Argentini će ekipa Defensa Y Justicia i Huracan. U pitanju je meč 1. kola Copa de La liga profesional.
Na 9 poslednja međusobna meča dva tima je viđeno 0-2 golova. Ukupno je viđeno 11 golova što je gotovo tek nešto više od 1 gola po meču. Kvota na igru ug0-2 iznosi @1.65 / sportska kladionica MaxBet
Međusobni mečevi: DEFENSA Y JUSTICIA – HURACAN | |||||
21.09.19 | LPF | Defensa y Justicia | Huracan | 0 : 1 | |
04.12.18 | LPF | Huracan | Defensa y Justicia | 1 : 1 | |
30.09.17 | LPF | Defensa y Justicia | Huracan | 0 : 0 | |
19.03.17 | LPF | Huracan | Defensa y Justicia | 2 : 0 | |
12.03.16 | LPF | Defensa y Justicia | Huracan | 0 : 2 | |
12.07.15 | LPF | Huracan | Defensa y Justicia | 0 : 0 | |
14.03.14 | PN | Huracan | Defensa y Justicia | 1 : 1 | |
14.09.13 | PN | Defensa y Justicia | Huracan | 1 : 0 | |
08.06.13 | PN | Huracan | Defensa y Justicia | 0 : 1 |
Naslovna fotografija: Sandro Schuh by Unsplash

Preuzmite besplatno našu Android aplikaciju, preko koje možete brzo i jednostavno čitati naše najnovije vesti.