Danas će se od 19:30 odigrati meč Moldavske Prve lige, a sastaće se ekipe Scheriff Tiraspol i Dinamo Auto Tiraspol, u pitanju je meč 6.kola.
Scheriff Tiraspol se nalazi na 2.mestu, imaju skor 5-0-0 i gol razliku 12:0. Na domaćem terenu imaju skor 3-0-0 uz gol razliku 10:0.
Dinamo Auto Tiraspol se nalazi na 5.mestu, sa skorom 3 pobede, 0 remija i 2 poraza i gol razlikom 7:6. Na gostovanjima imaju učinak od 1-0-1 (3:4).
Prethodnih 10 međusobnih mečeva dobila je ekipa Scheriff Tiraspol i uvek je bilo bez primljenog gola, prolazila je takozvana Super pobeda.
Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | 4:0 (3:0) | 05.02.2020 | Club friendly |
Dinamo-Auto | Sheriff Tiraspol | 0:5 (0:3) | 29.10.2019 | Moldovan cup |
Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | 2:0 (2:0) | 06.10.2019 | Divizia nationala 2019 |
Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | 1:0 (0:0) | 25.09.2019 | Moldovan cup |
Dinamo-Auto | Sheriff Tiraspol | 0:3 (0:1) | 11.08.2019 | Divizia nationala 2019 |
Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | 3:0 (2:0) | 18.05.2019 | Divizia nationala 2019 |
Dinamo-Auto | Sheriff Tiraspol | 0:4 (0:2) | 03.04.2019 | Divizia nationala 2019 |
Dinamo-Auto | Sheriff Tiraspol | 0:1 (0:1) | 27.10.2018 | Divizia nationala 2018 |
Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | 2:0 (2:0) | 26.08.2018 | Divizia nationala 2018 |
Dinamo-Auto | Sheriff Tiraspol | 0:5 (0:2) | 10.06.2018 | Divizia nationala 2018 |
Danas kladionice nude kvotu 1,75 na igru SP1 (pobeda domaćina bez primljenog gola)
Svi predlozi zasnovani su isključivo na statistici i rezultatima dosadašnjih međusobnih utakmica navedenih ekipa. Predlozi nisu sigurni i igrate ih na sopstvenu odgovornost.
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiraspol_Sheriff_Stadion.JPG

Preuzmite besplatno našu Android aplikaciju, preko koje možete brzo i jednostavno čitati naše najnovije vesti.