Danas će se u terminu od 18 časova u okviru 17. kola Švajcarska 2 sastati ekipe Grasshoppers i Aarau. Grasshoppers se nalazi na poziciji lidera i sa pobedom bi mogao da odmakne Tunu na solidnih 5 bodova prednosti. Ima prosek golova od 2.9 po meču. Njegov današnji rival Aarau je na sredini tabele uz prosek golova od 3.4 po meču.
Na 9 od 10 poslednja međusobna meča dva tima je viđeno 3 ili više golova, a u 8 su oba tima dala gol. Igra GG3+ u sportskoj kladionici MaxBet donosi kvotu od @1.65.
Međusobni mečevi: GRASSHOPPERS – AARAU | |||||
19.06.20 | CL | Grasshoppers | Aarau | 5 : 0 | |
24.11.19 | CL | Grasshoppers | Aarau | 0 : 0 | |
23.06.18 | CF | Grasshoppers | Aarau | 1 : 2 | |
18.10.17 | CF | Grasshoppers | Aarau | 3 : 3 | |
09.07.16 | CF | Grasshoppers | Aarau | 2 : 2 | |
15.01.16 | CF | Grasshoppers | Aarau | 6 : 2 | |
21.03.15 | SL | Grasshoppers | Aarau | 3 : 1 | |
27.09.14 | SL | Grasshoppers | Aarau | 2 : 1 | |
09.02.14 | SL | Grasshoppers | Aarau | 1 : 2 | |
27.07.13 | SL | Grasshoppers | Aarau | 4 : 2 |
Photo by Unsplash