petak, 29. mart 2024.

t1x2.net

spot_img

Neverovatan niz od 26 uzastopnih pobeda protiv svog rivala!

Na ovako nešto sigurno niste navikli, jer se ne viđa često. Dakle, Tammeka i Kalju odigraće sutra utakmicu u okviru 35. kola prve lige Estonije, a Kalju ima 26 uzastopnih trijumfa protiv svog sutrašnjeg rivala. Svaki dalji tekst bio bi suvišan, te ukoliko očekujete pobedu gostujuće ekipe, najbolju kvotu pronaći ćete u kladionicama betcart i Sekabet, a ona iznosi 1,34.

Utakmica se igra sutra od 18 časova po našem vremenu.

20.08.16 ML Kalju Tammeka 3 : 0
07.05.16 ML Kalju Tammeka 2 : 0
15.04.16 ML Tammeka Kalju 0 : 3
01.11.15 ML Kalju Tammeka 1 : 0
27.07.15 ML Tammeka Kalju 0 : 3
13.07.15 ML Tammeka Kalju 1 : 2
07.03.15 ML Kalju Tammeka 3 : 0
08.11.14 ML Tammeka Kalju 0 : 1
14.07.14 ML Kalju Tammeka 3 : 0
02.05.14 ML Tammeka Kalju 0 : 2
28.04.14 ML Kalju Tammeka 6 : 0
09.11.13 ML Tammeka Kalju 0 : 3
20.07.13 ML Kalju Tammeka 3 : 0
10.05.13 ML Tammeka Kalju 0 : 3
06.05.13 ML Kalju Tammeka 2 : 0
30.04.13 CUP Kalju Tammeka 5 : 1
03.11.12 ML Kalju Tammeka 5 : 1
14.07.12 ML Tammeka Kalju 1 : 4
28.04.12 ML Kalju Tammeka 3 : 0
21.04.12 ML Tammeka Kalju 0 : 4
27.09.11 ML Tammeka Kalju 0 : 1
13.08.11 ML Kalju Tammeka 3 : 1
14.06.11 ML Tammeka Kalju 2 : 3
22.03.11 ML Kalju Tammeka 4 : 0
14.09.10 ML Kalju Tammeka 3 : 1
21.08.10 ML Tammeka Kalju 0 : 1

Povezani članci

ODGOVORITE

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Poslednje