četvrtak, 28. mart 2024.

t1x2.net

spot_img

Na poslednjih 27 međusobnih mečeva pobedili su današnji gosti!

Od 18:30 se u okviru Prve lige Estonije sastaju timovi Tammeka Tartu i Kalju Nomm-e, a meč se igra u okviru 9. kola prvenstva.

Tammeka Tartu je u novu sezonu ušla sa skorom 2-4-2 i gol razliku 9:11, trenutno su tim na čijim mečevima pada najmanje golova u ligi. Na domaćem terenu imaju skor 1-2-1 i gol razliku 4:4.

Kalju Nomme se nalazi na trećem mestu sa skorom 5-2-1 i gol razlikom 22:8. Na gostovanjima imaju skor 1-1-1 i gol razliku 7:4.

U poslednjih 27 međusobnih mečeva ovih rivali  slavila je ekipa Kalju Nomme, poslednjih 8 mečeva na stadionu Tammeka Tartua završena su pobedom gosta uz maksimalno tri gola.

29.10.16 ML Tammeka Kalju 0 : 1
20.08.16 ML Kalju Tammeka 3 : 0
07.05.16 ML Kalju Tammeka 2 : 0
15.04.16 ML Tammeka Kalju 0 : 3
01.11.15 ML Kalju Tammeka 1 : 0
27.07.15 ML Tammeka Kalju 0 : 3
13.07.15 ML Tammeka Kalju 1 : 2
07.03.15 ML Kalju Tammeka 3 : 0
08.11.14 ML Tammeka Kalju 0 : 1
14.07.14 ML Kalju Tammeka 3 : 0
02.05.14 ML Tammeka Kalju 0 : 2
28.04.14 ML Kalju Tammeka 6 : 0
09.11.13 ML Tammeka Kalju 0 : 3
20.07.13 ML Kalju Tammeka 3 : 0
10.05.13 ML Tammeka Kalju 0 : 3
06.05.13 ML Kalju Tammeka 2 : 0
30.04.13 CUP Kalju Tammeka 5 : 1
03.11.12 ML Kalju Tammeka 5 : 1
14.07.12 ML Tammeka Kalju 1 : 4
28.04.12 ML Kalju Tammeka 3 : 0
21.04.12 ML Tammeka Kalju 0 : 4
27.09.11 ML Tammeka Kalju 0 : 1
13.08.11 ML Kalju Tammeka 3 : 1
14.06.11 ML Tammeka Kalju 2 : 3
22.03.11 ML Kalju Tammeka 4 : 0
14.09.10 ML Kalju Tammeka 3 : 1
21.08.10 ML Tammeka Kalju 0 : 1

Kalju Nomme je uz ekipe Levadie i Flore najveći favorit za titulu, a savršen skor protiv današnjeg rivala navodi nas na to da će gosti i danas odneti pobedu, kvota za to je 1,36, mnogo bolja varijanta ako se posmatra tradicija, ali i čvrsta igra domaćeg tima je 2&0-3 gola koja se plaća kvotom 2,10.

Povezani članci

ODGOVORITE

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Poslednje