U okviru rubrike ”Potencijalni prelazi košarka” izdvajaćemo jednu ili više utakmica na kojima su, po našem mišljenju, najveće šanse da vidimo velike prelaze, ”2-1” ili ”1-2”. Baš kao i na fudbalskim mečevi, ovi tipovi nam donose odlične kvote, pa se nadamo da ćemo uz pomoć njih uspeti da dođemo do dobitka, a čini se da su košarkaški prelazi lakši za prolazak.
03.01.2021. Ormanspor – Bursaspor 2-1 (6,80)
17:35 Spojnia Stargard – Legia (Poljska liga)
Zanimljiv duel danas donosi nam Poljska košarkaška lige, ne tako popularna liga kod nas, ali sa svakako zanimljivim nizom na mečevima ovih timova. Naime na 3 od prethodnih 4 međusobnih mečeva ovih rivala dolazio je prelaz, mečevi su igrani 2018-te, 2019-te i 2020-te godine, a upravo je prvi prelaz 2018-te bio u dvorani gde se i sada sastaju, svi prelazi završeni su pobedom Legije. Nadamo se da će ovi timovi nastaviti tradiciju i da ćemo opet videti novi prelaz.
Legia – Spojnia Stargard 77:73 (27:30) | 29.09.2020 Poland: Energa Basket Liga
Spojnia Stargard – Legia 71:69 (35:31) | 30.11.2019 Poland: Energa Basket Liga
Legia – Spojnia Stargard 76:72 (36:38) | 16.03.2019 Poland: Energa Basket Liga
Spojnia Stargard – Legia 72:94 (46:45) | 17.11.2018 Poland: Energa Basket Liga
18:00 Opava – Decin (Češka liga)
Veoma veliki broj prelaza kada igraju ovi češki timovi, na prethodnih 16 mečeva ovih timova, čak 10 je završeno uz prelaz, a što je još zanimljivija činjenica, ovi mečevi igrani su u poslednje dve godine, znači 2019-te i 2020-te, mečevi na kojima smo videli prelaz, završeni su šest puta pobedom Opave i četiri puta pobedom Decina, ne znamo da li je u pitanju niz slučajnosti ili jednostavno neki vid ,,saradnje“ među ovim timova, ali svakako niz koji vredi pratiti.
Decin – Opava 68:77 (44:38) | 21.11.2020 Czech Republic: NBL
Opava – Decin 87:83 (37:40) | 06.02.2020 Europe: Alpe Adria Cup
Opava – Decin 91:77 (48:48) | 05.02.2020 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 85:67 (37:38) | 03.02.2020 Europe: Alpe Adria Cup
Opava – Decin 87:70 (45:39) | 14.12.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 63:87 (33:36) | 12.10.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 79:62 (38:39) | 02.05.2019 Czech Republic: NBL
Opava – Decin 84:74 (45:47) | 30.04.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 93:87 (52:50) | 28.04.2019 Czech Republic: NBL
Opava – Decin 74:63 (31:41) | 25.04.2019 Czech Republic: NBL
Opava – Decin 89:68 (47:29) | 24.04.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 90:82 (43:45) | 21.04.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 84:79 (48:38) | 20.04.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 78:70 (34:41) | 27.03.2019 Czech Republic: NBL
Opava – Decin 70:58 (33:45) | 02.03.2019 Czech Republic: NBL
Decin – Opava 78:82 (42:37) | 09.02.2019 Czech Republic: Czech Cup
Svi predlozi su zasnovani isključivo na statistici i rezultatima sa međusobnih susreta navedenih ekipa. Predlozi nisu ”100% sigurni” i igrate ih na sopstvenu odgovornost.