U terminu od 19:45 po našem vremenu u okviru Švajcarska 2 će se sastati ekipe Ajoie i Academy Zug. Ajoie se nalazi na 2. mestu na tabeli sa 77 osvojena boda (4 vezanih pobeda) uz prosek golova 6.5 po meču, dok je Academy Zug 10. na tabeli sa 39 osvojena boda uz prosek golova 5.8 po meču.
Na 8 poslednjih međusobnih utakmica dva tima je viđena pobeda domaćina uz 5 ili više golova. Kvota na mix igru 1 i ug+4.5 iznosi @1.65.
Međusobni mečevi: AJOIE – ACADEMY ZUG | |||||
27.11.20 | SL | Academy Zug | Ajoie | 2 : 6 | |
22.09.20 | CF | Ajoie | Academy Zug | 5 : 1 | |
15.02.20 | SL | Academy Zug | Ajoie | 1 : 5 | |
10.12.19 | SL | Ajoie | Academy Zug | 5 : 1 | |
25.10.19 | SL | Academy Zug | Ajoie | 1 : 4 | |
17.09.19 | SL | Ajoie | Academy Zug | 8 : 3 | |
16.08.19 | CF | Academy Zug | Ajoie | 2 : 3 | |
25.01.19 | SL | Ajoie | Academy Zug | 5 : 0 |
Naslovna fotografija: Jerry Yu by Unsplash