U okviru rubrike ”Potencijalni prelazi” izdvajaćemo jednu ili više utakmica na kojima su, po našem mišljenju, najveće šanse da vidimo velike prelaze, ”2-1” ili ”1-2”. Ovi tipovi nam donose fantastične kvote, pa se nadamo da ćemo uz pomoć njih uspeti da dođemo do dobitka.
20:45 Cliftonville – Glentoran (Severna Irska – NIFL Premiership)
Juče nismo imali mnogo sreće sa Izraelcima koji su od 0:2 na poluvremenu došli do 2:2, što nažalost nije bilo dovoljno za veliki prelaz ili bar prolaz “preokret-pobede“. Naš predlog za drugi dan ove nedelje se odnosi na utakmicu 27. kola prvenstva Severne Irske koja će se odigrati od 20 sati i 45 minuta između petoplasiranog Cliftonville-a i trećeplasiranog Glentoran-a. I jedna i druga ekipa su već obezbedile mesto u takozvanoj šampionskoj grupi, pa će današnji meč (koji je za njih pretposlednji u regularnom delu sezone) biti bez preteranog značaja. Ipak, najzanimljivija stvar u vezi sa ovim timovima i njihovim međusobnim susretima jeste to da su veliki prelazi bili i više nego redovna pojava, a iste smo mogli da vidimo čak 5 puta u poslednjih 6 godina, od čega čak 4 za Cliftonville i samo 1 za Glentoran. S obzirom na to da je meč bez velikog rezultatskog značaja, da Cliftonville i Glentoran nisu “zalomili“ ni na jednom od prethodnih 7 susreta, kao i da u dosadašnjem toku sezone nisu preterivali sa prelazima (imaju po jedan), naše mišljenje je da ovaj meč ne bi trebalo ignorisati.
2-1 (40,00) / 1-2 (25,00) / PR1 (14,00) / PR2 (8,50) – 0:2 (0:0)
06.02.21. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 1 : 0 |
17.10.20. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 1 : 0 |
27.07.20. | CUP | Cliftonville | Glentoran | 1 : 1 |
07.03.20. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 0 : 2 |
30.11.19. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 0 : 2 |
04.10.19. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 0 : 1 |
11.05.19. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 0 : 0 |
30.03.19. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 2 : 1 (0 : 1) |
03.11.18. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 1 : 0 |
04.08.18. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 1 : 2 (1 : 0) |
12.05.18. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 3 : 2 |
24.02.18. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 1 : 0 |
16.12.17. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 1 : 0 |
14.10.17. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 0 : 2 |
17.02.17. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 1 : 1 |
22.10.16. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 2 : 1 (0 : 1) |
10.08.16. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 2 : 0 |
10.05.16. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 3 : 2 (1 : 2) |
16.04.16. | NIFL | Cliftonville | Glentoran | 0 : 2 |
01.03.16. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 0 : 2 |
19.12.15. | NIFL | Glentoran | Cliftonville | 2 : 0 |
18.11.15. | LC | Cliftonville | Glentoran | 3 : 2 (0 : 1) |
Napominjemo da ovo nisu “dojave“ i “sigurni“ prelazi, već predlozi zasnovani na statistici i prethodnim rezultatima. Ako se odlučite da nas ispratite, želimo vam mnogo sreće.
Image by 3D Animati on Production Company from Pixabay