Danas nas od 12:30 u okviru lige Južne Koreje sastaju Pohang i Suwon FC, a radi se o susretu u okviru 23.kola
Ekipa Pohanga se nalazi na 5.mestu sa 9-5-8 skorom i prosekom golova od 2,6 golova po meču, što na domaćem terenu pada na 2,3. Sa druge strane Suwon se nalazi na 11.mestu sa 4-7-10, a na njihovim mečevima prosečno pada 2,3 gola po meču, dok je on u gostima 2,1 (7 od 10 mečeva prošla igra 0-2 gola)
Tradicionalno ovi rivali ne igraju napadački jedan protiv drugog, jer je na 7 prethodnih međusobnih mečeva viđeno 0-2 gola na meču.
Pohang | Suwon FC | 2:0 (1:0) | 10.05.2025 | K league 1 |
Suwon FC | Pohang | 1:1 (1:0) | 05.04.2025 | K league 1 |
Pohang | Suwon FC | 1:1 (1:1) | 18.10.2024 | K league 1 |
Pohang | Suwon FC | 1:1 (1:0) | 06.10.2024 | K league 1 |
Suwon FC | Pohang | 1:0 (0:0) | 19.05.2024 | K league 1 |
Pohang | Suwon FC | 1:1 (1:0) | 02.04.2024 | K league 1 |
Pohang | Suwon FC | 2:0 (2:0) | 16.09.2023 | K league 1 2023 |
Danas se tradicionalno prolazna igra 0-2 gola plaća kvotom 1,78.