Danas se od 21 sat igra meč Kupa Čilea, a sastaju se Curico Unido i Audax Italiano u okviru četrvrt finala ovog takmičenja, a ovde postoji zanimljiva tradicija
Naime kada igraju na stadionu Curico Unida, domaći sastav ne gubi, vezali su 8 mečeva bez poraza, a uz to poslednjih 7 je prošlo i 2+ golova.
Curico Unido – A. Italiano 2:1 (0:0) | 04.02.2023 Primera division 2023
Curico Unido – A. Italiano 4:1 (2:1) | 17.05.2022 Primera division 2022
Curico Unido – A. Italiano 2:2 (1:1) | 22.08.2021 Primera division 2021
Curico Unido – A. Italiano 4:1 (2:0) | 03.12.2020 Primera division 2020
Curico Unido – A. Italiano 2:2 (2:1) | 25.08.2019 Primera division 2019
Curico Unido – A. Italiano 3:0 (1:0) | 18.03.2018 Primera division 2018
Curico Unido – A. Italiano 1:1 (1:0) | 10.07.2016 Chilean cup 2016
Curico Unido – A. Italiano 0:0 (0:0) | 10.10.2014 Chilean cup 2014 2015
Ukoliko danas ispratimo tradiciju, kvota na igru 1X je 1,63, dok se igra 1X&2+ plaća kvotom 2,35.
Svi predlozi zasnovani su isključivo na statistici i rezultatima dosadašnjih međusobnih utakmica navedenih ekipa. Predlozi nisu sigurni i igrate ih na sopstvenu odgovornost.