utorak, 19. mart 2024.

t1x2.net

spot_img

PREMIUM statistika pogodaka i promašaja za MART 2019-te!

Na zahtev mnogih naših pratilaca koji nisu članovi PREMIUM sekcije našeg sajta napravili smo ovaj člank koji će biti dnevno ažuriran novi podacima, a u kojem vam prikazujemo uspešnost naše PREMIUM rubrike!

Podsećamo vas da se inforamcije u PREMIUM člancima pre svega tiču puno izostanaka u određenoj ekipi, izostanaka ključnih igrača, potom finansijskih ili bilo kojih problema sa kojima se sreću klubovi tokom sezone, predlozi urednika su tu da vam pomognu u izboru ali nisu obavezni i trebate ih prilagoditi svom stilu klađenja, 95% informacija koje smo vam dali do sada su se pokazale kao apsolutno tačne (klikom na LINK u tabeli dolazite do vesti)!

Ukoliko želite da postanete PREMIUM član, pošaljite nam email na [email protected]

STATISTIKA za MART 2019-te (28.03.2019 – trenutno stanje 67 predloga – 44 pogodaka ,20 promašaja i 3 para kvote 1,00 – 70,1 % uspešnosti)


Datum  Utakmica ili igrač igra

(rezultat)

kvota link do vesti
01-03-2019 Pelitat – K-Vanta WTF 1 (2:3) 1,70 LINK
01-03-2019 Helmond – Jong PSV G2+ (0:2) 1,50 LINK
01-03-2019 Rijeka – Istra 1D01&2D0-1 ( 2:0 (1:0) 1,75 LINK
02-03-2019 Pontedera – Pro Partria X2 (1:0) 1.45 LINK
02-03-2019 River Plata – Njuvels Old Boys H2 (+2) (4:2) 1,45 LINK
02-03-2019 Union Espanjola – Palestino 1 (1:0) 2,30 LINK
02-03-2019 Union Espanjola – Palestino 1X&2+ (1:0) 1,70 LINK
02-03-2019 Boston – Nju Džersi 1 (1:0) 1,55 LINK
03-03-2019 Vienna – Fehervar H1 -1,5

(6:2)

1,55 LINK
03-03-2019 Vienna – Fehervar 1&4,5+

(6:2)

1,70 LINK
04-03-2019 Memingen – Rosenhaim X2 (2:2) 1,65 LINK
04-03-2019 Patrick – Hearts 1X (1:1) 1,85 LINK
05-03-2019 Derby – Wigan G1+ (2:1) 1,60 LINK
05-03-2019 Argentinos Juniors – Douglas Haig 1P X2 (2:1 pp) 1,50 LINK
05-03-2019 Pisa – Pro Verceli 1X (2:1) 1,40 LINK
06-03-2019 Radnik – Voždovac 1 (2:1) 2,00 LINK
06-03-2019 Rosario Central – Gremio X2&0-2 (1:1) 1,70 LINK
06-03-2019 Piaui – AE Altos 2 (2:4) 1,60 LINK
07-03-2019 Skeleftea – Timra 1 (7:0) 1,40 LINK
08-03-2019 Al Hilal – Al Wehda 1&3+ (1:1) 1,65 LINK
08-03-2019 Čaves – Rio Ave W1 (1:1) 1,70 LINK
08-03-2019 Konakrnu – Šole X2 (0:1) 1,50 LINK
08-03-2019 Rudeš – Inter Zaprešić X2&2+ (2:0) 1,50 LINK
09-03-2019 Leće – Fođa p/k 1 (1:0) 1,60 LINK
09-03-2019 Derbi – Šefild Ved. G1+ (1:1) 1,50 LINK
09-03-2019 Notinegem Forest – Hul Siti W1 (3:0) 1,60 LINK
09-03-2019 Coban Imperial – Petapa D3+ (4:0) 2,15 LINK
09-03-2019 Coban Imperial – Petapa 1 (4:0) 1,35 LINK
10-03-2019 Junior – Atl.Bukameranga 1PX2 (0:0) 1,50 LINK
10-03-2019 SpVgg Bayreuth – FC Bayern Munich II. H31 (-2) (2:0) 1,45 LINK
10-03-2019 Politehnika Iasi – Voluntari X2 (0:2) 1,85 LINK
10-03-2019 Levski – Ludogorec 1X&0-3 (0:2) 1,65 LINK
10-03-2019 Cercle Briž – Standard G2+ (1:2) 1,75 LINK
10-03-2019 Grac – Bolacano G 2.5 – (6:3) 1,75 LINK
10-03-2019 Lamia – Pas Janjina 1 (1:1) 2,10 LINK
11-03-2019 Nitra – Trenčin WTF1 (2:3) 1,40 LINK
11-03-2019 Benfika – Belenenseš H2 (+3) (2:2) 1,60 LINK
11-03-2019 Roma – Empoli G1+ (2:1) 1,50 LINK
12-03-2019 Al Sadd – Persepolis 1 (1:0) 1,65 LINK
12-03-2019 Reading – Lids p/k 2 (0:3) 1,60 LINK
13-03-2019 Norič – Hul Siti 1 (3:2) 1,60 LINK
13-03-2019 Notingem Forest – Aston Vila W1(1:3) 1,85 LINK
13-03-2019 Leonesa – Envigado 1X&0-3 (0:0) 1,55 LINK
14-03-2019 Gor Mahia – Homeboyz G1+ (2:1) 1,94 LINK
14-03-2019 Inter M. – Frankfurt 0-1PP (0:1) 1,45 LINK
14-03-2019 Penarol – San Jose D1+1P&1+2P (3:0-4:0) 1,60 LINK
15-03-2019 Austrija W II – Neustadt X2&2+(3:1) 1,55 LINK
16-03-2019 Stoke – Reading 1X&0-3(0:0) 1,55 LINK
16-03-2019 Verona – Askoli X2(1:1) 1,90 LINK
17-03-2019 Nacional – Rio Ave W2(0:1) 1,85 LINK
17-03-2019 Everton – Antofagasta 1X&2+(1:0) 1,55 LINK
19-03-2019 Santos de Guapiles – UCR 1X&2+(2:1) 1,60 LINK
20-03-2019 Potenza – Sicula Leonzio p/k 1 (2:2 (0:1) 1,80 LINK
20-03-2019 Anapolina – Goiana 1(2:1) 1,60 LINK
21-03-2019 Helsingborg – FC Kopenhagen 1X&2+(2:2) 1,65 LINK
22-03-2019 Burkina Faso – Mauritanija 1(1:0) 1,60 LINK
22-03-2019 Karlsrue – Hanza 1 (1:1) 1,70 LINK
23-03-2019 tripl Burundi – Gabon 1X,Mali – Južni Sudan 1&3+,Libija –J.Afrika X2 1:1, 3:0,1:2 3,31 LINK
28-03-2019 Perez Zeledon – Aljahuelense 1 (2:4) 1,70 LINK
29-03-2019 Etar – Vereja SP1 (3;0) 1,62 LINK
29-03-2019 Blue Wais Linc – Wattens 2 (1:1) 1,85 LINK
29-03-2019 Cremones – Verona W1 (1:1) 1,75 LINK
29-03-2019 Reading – Preston W2 (2:1) 1,65 LINK
30-03-2019 Monterej – Kruz Azul W1 (1:1) 1,50 LINK
30-03-2019 Selta – Viljareal 1X&2+ (3:2) 1,85 LINK
30-03-2019 Hartberg – Wacker Insbruk W1 (0:2) 1,65 LINK
30-03-2019 Jaguares de Cordoba – Junior 1X (1:1) 1,55 LINK

Povezani članci

ODGOVORITE

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Poslednje